Coś niecoś o nazwisku Lewandowski

    Chcąc przybliżyć moim współbraciom od nazwiska pochodzenie antroponimu Lewandowski postanowiłem napisać niniejsze krótkie opracowanie, mając na uwadze, że zainteresowane korzystając z bibliotek, specjalistycznych opracowań i własnych przemyśleń dorzucą trochę innych wiadomości i ciekawych informacji dotyczących naszego nazwiska i podzielą się nimi właśnie na Forum Dyskusyjnym Lewandowskich.
    Otóż nazwisko Lewandowski jest w Polsce bardzo popularne. Zajmuje piątą pozycję najczęściej używanych nazwisk w Polsce. Po 1. Nowakach, 2. Kowalskich, 3. Wiśniewskich 4. Dąbrowskich a przed 6.Wojcikami, 7.Kamińskimi, 8. Kowalczykami, 9.Zielińskimi, 10.Szymańskimi, na 405.670 nazwisk zarejestrowanych w "Słowniku nazwisk współcześnie używanych w Polsce" wydanym w Krakowie w 1994 roku pod redakcją K. Rymuta.
    Wg ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w 1990 roku w Polsce nazwisko Lewandowski nosiło 89.366 mieszkańców z 36.457.716 ujętych w spisie mieszkańców Polski.
    Z prostego wyliczenia wynika, że co czterechsetny mieszkaniec Polski nosi nazwisko Lewandowski. O popularności tego nazwiska świadczy fakt, ze nazwisko to często występuje za granicą i tak np. w Stanach Zjednoczonych A.P. nazwisko to nosi około 4.500 obywateli tego kraju, podobnie w Kanadzie a we Francji 2.500 mieszkańców tego kraju.
    Wg książek telefonicznych w 1995 roku nazwisko Lewandowski i podobne lub pochodne (np. formy typu Lewandowsky, Lewandoski, Levandowski, Levandovsky, Lewendowski, Lewendoski) w Berlinie nosiło 276 rodzin.
    W Paryżu w 1980 roku nazwisko Lewandowski lub pochodne (z podstawą słowotwórczą typu Lewand), nosiło 16 rodzin. W 1989 roku w Dormundzie nazwisko to używało 73 rodziny, w Bochum 60 rodzin, w Essen 60 rodzin, a w Dusseldorfie 40 rodzin. Podając ilość rodzin należy pomnożyć przez 4 aby uzyskać przeciętną ilość osób używających to nazwisko.
    W przedwojennym Wrocławiu (Breslau) mieście w którym aktualnie mieszkam w 1942 roku nazwisko to nosiło 16 rodzin.
    Podane powyżej dane są spisane z książek telefonicznych dlatego też ilość osób noszących to nazwisko w tych miejscowościach ze zrozumiałych względów jest lub była w rzeczywistości dużo większa - jeden telefon - jedna rodzina = minimum cztery osoby.

Lewandowski a spis powszechny z 1990 roku

Geografię oraz frekwencję występowania nazwiska Lewandowski w Polsce przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Dystrybucja w Polsce nazwiska Lewandowski w poszczególnych województwach wg spisu powszechnego ludności przeprowadzonego w 1990 r.
Lp. Nazwa województwa Ilość osób Ilość rodzin Lp. Nazwa województwa Ilość osób Ilość rodzin
1. Biała Podlaska 168 42 26. Opole 647 161
2. Białystok 311 77 27. Ostrołęka 871 217
3. Bielsko Biała 368 92 28. Piła 1603 400
4. Bydgoszcz 9032 2258 29. Piotrków Tryb. 503 125
5. Chełm 317 79 30. Płock 5640 1410
6. Ciechanów 2543 635 31. Poznań 3458 887
7. Częstochowa 732 183 32. Przemyśl 183 45
8. Elbląg 2101 525 33. Radom 1148 287
9. Gdańsk 4510 1127 34. Rzeszów 188 47
10. Gorzów 1420 355 35. Siedlce 594 148
11. Jelenia Góra 849 212 36. Sieradz 614 153
12. Kalisz 935 233 37. Skierniewice 1300 325
13. Katowice 2749 687 38. Słupsk 990 247
14. Kielce 530 132 39. Suwałki 386 96
15. Konin 2913 728 40. Szczecin 3005 751
16. Koszalin 1862 465 41. Tarnobrzeg 509 127
17. Kraków 442 110 42. Tarnów 214 53
18. Krosno 84 21 43. Toruń 7490 1872
19. Legnica 887 221 44. Wałbrzych 914 228
20. Leszno 829 297 45. Warszawa 7336 1834
21. Lublin 861 215 46. Włocławek 7800 1052
22. Łomża 188 47 47. Wrocław 1863 465
23. Łódź 3510 877 48. Zamość 399 99
24. Nowy Sącz 46 11 49. Zielona Góra 1597 399
25. Olsztyn 1828 457   Razem/Total 89366 22341
Opracowano na podstawie:
  1. Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Kazimierz Rymut. Kraków 1992 r.
  2. Wykorzystano materiały Rządowego Centrum Informatycznego PESEL, wg stanu nazwisk na dzień 31 grudnia 1990 roku.
  3. W dniu 31 grudnia 1990 roku Polska liczyła 37.397.600 osób.
Z tabeli tej wynika, że osoby noszące nazwisko Lewandowski zamieszkują w Polsce wszystkie dawne 49 województw. Z tym, że gęstość tego zamieszkania jest nierównomierna co jest zrozumiałe ze względu na ich wielkość i gęstość zaludnienia. Średnia arytmetyczna występowania nazwiska Lewandowski w województwach w Polsce wynosi 1824 osób. Są województwa w których ilość Polaków noszących to nazwisko wyraźnie odbiega od średniej.

Graficzne przedstawienie największych w Polsce skupisk ludności o nazwisku Lewandowski w układzie 49 województw

mapa

Tabela nr 2. Ilość Polaków o nazwisku Lewandowski i ich rodzin zamieszkałych na ziemiach zachodnich, odzyskanych po 9 maja 1945 roku
Lp. Nazwa województwa Ilość osób Ilość rodzin
1. Szczecin 3005 751
2. Wrocław 1863 465
3. Koszalin 1862 465
4. Zielona Góra 1597 399
5. Gorzów 1420 355
6. Słupsk 990 247
7. Wałbrzych 914 228
8. Legnica 887 221
9. Jelenia Góra 849 212
10. Opole 647 161
  Razem: 14034 3508
Opracowano na podstawie:
  1. Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych. PAN. Instytut Języka Polskiego. Kraków 1992

Analiza, opis, co z tego wynika

Analizując mapę i uwzględniając powojenny ruch migracyjny ludności /vide tabela nr 2/ stwierdzimy, że najwięcej Lewandowskich mieszka na określonym geograficznie i historycznie terenie Pomorza Gdańskiego, Kujaw, Ziemi Dobrzyńskiej, Chełmińskiej, Wielkopolski i Mazowsza. Jeśli chodzi o Mazowsze to należy w tym przypadku wziąć pod uwagę fakt, że na skutek dużego zagęszczenia (zamieszkania) ludności na tym terenie (Warszawa i okolice), prawie każde nazwisko występuje tutaj w większej ilości.
Należy przyjąć jako pewnik, że pochodzenie, rodowód nazwiska Lewandowski, wywodzi się właśnie z wymienionych powyżej terenów.
Trzeba też zaznaczyć, że rodzice osób ujętych w tabeli (dane z 1990 roku) najprawdopodobniej przed przybyciem na ziemie zachodnie zamieszkiwali tereny o największym występowaniu nazwiska Lewandowski tj...
Ciekawa jest analiza występowania nazwiska Lewandowski w układzie 16 województw./tu dać odnośnik na dole o utworzeniu 16województw/. Z założenia należy przyznać, że dane nie będą ścisłe a to ze względu, że granice starych województw nie pokrywają się z nowo utworzonymi województwami.


Tabela nr 3. 50 najpopularniejszych nazwisk w Polsce w podziale na płeć wg stanu na miesiąc grudzień 2004 r.
  Mężczyźni Kobiety Razem
Lp Nazwisko Krotność Nazwisko Krotność
1. Nowak 96.621 Nowak 102.387 199.008
2. Kowalski 66.410 Kowalska 70.527 136.937
3. Wiśniewski 52.160 Wiśniewska 55.912 108.072
4. Wójcik 47.631 Wójcik 50.364 97.995
5. Kowalczyk 46.758 Kowalczyk 49.677 96.435
6. Kamiński 44.982 Kamińska 47.849 92.831
7. Lewandowski 43.965 Lewandowska 46.970 90.935
8. Zieliński 43.081 Zielińska 46.037 89.118
9. Szymański 42.292 Szymańska 45.278 87.570
10. Wożniak 42.449 Wożniak 44.706 87.155
11. Dąbrowski 40.503 Dąbrowska 43.994 84.497
12. Kozłowski 36.134 Kozłowska 38.656 74.790
13. Jankowski 32.581 Jankowska 34.662 67.243
14. Mazur 32.166 Mazur 33.868 66.034
15. Wojciechowski 31.430 Wojciechowska 33.809 65.239
16. Kwiatkowski 31.319 Kwiatkowska 33.644 64.963
17. Krawczyk 30.428 Krawczyk 32.404 62.832
18. Piotrowski 28.978 Piotrowska 31.277 60.255
19. Kaczmarek 29.550 Kaczmarek 31.163 60.713
20. Grabowski 27.706 Grabowska 29.720 57.426
21. Pawłowski 26.222 Pawłowska 28.146 54.368
22. Michalski 25.763 Michalska 27.886 53.649
23. Zając 26.869 Zając 27.804 54.673
24. Król 25.829 Król 27.221 53.050
25. Jabłoński 23.844 Jabłońska 25.694 49.538
26. Wieczorek 23.977 Wieczorek 25.408 49.385
27. Nowakowski 23.366 Nowakowska 25.318 48.684
28. Wróbel 24.251 Wróbel 25.210 49.461
29. Majewski 23.096 Majewska 24.881 47.977
30. Olszewski 22.734 Olszewska 24.208 47.942
31. Stępien 22.821 Stępień 23.991 46.812
32. Jaworski 22.311 Jaworska 23.901 46.212
33. Malinowski 22.255 Malinowska 23.890 46.145
34. Adamczyk 21.945 Adamczyk 23.558 45.503
35. Nowicki 21.336 Nowicka 23.252 44.588
36. Górski 21.337 Górska 23.060 44.397
37. Dudek 22.108 Dudek 22.874 44.982
38. Pawlak 21.631 Pawlak 22.688 44.319
39. Witkowski 21.059 Witkowska 22.669 43.728
40. Walczak 21.101 Walczak 22.341 43.442
41. Rutkowski 20.496 Rutkowska 22.205 42.701
42. Sikora 21.107 Sikora 22.152 43.259
43. Baran 21.017 Baran 21.710 42.727
44. Michalak 20.265 Michalak 21.416 41.681
45. Szewczyk 20.187 Szewczyk 21.349 41.536
46. Ostrowski 19.632 Ostrowska 21.238 40.870
47. Tomaszewski 18.960 Tomaszewska 20.322 39.282
48. Pietrzak 18.681 Pietrzak 19.971 38.652
49. Jasiński 18.583 Jasinska 19.583 38.166
50. Wróblewski 18.520 Wróblewska 19.580 38.100
Dane dzięki uprzejmości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydział Komunikacji i Promocji w Warszawie.


Tabela nr 4. 50 najpopularniejszych nazwisk w Polsce w podziale na województwa wg stanu na miesiąc grudzień 2004 r.

Mężczyźni Kobiety Razem
Lp. Nazwisko Krotność Nazwisko Krotność
I. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1. Nowak 6.377 Nowak 6.480 12.857
2. Kowalski 4.570 Kowalska 4.859 9.429
3. Wójcik 3.443 Wójcik 3.603 7.046
4. Kowalczyk 3.229 Kowalczyk 3.465 6.694
5. Mazur 3.157 Mazur 3.354 6.511
6. Zieliński 2.946 Zielińska 3.143 6.089
7. Szymański 2.887 Szymańska 3.160 6.047
8. Wiśniewski 2.843 Wiśniewska 3.167 6.010
9. Wozniak 2.895 Wożniak 3.109 6.004
10. Dabrowski 2.757 Dąbrowska 3.092 5.849
II. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1. Lewandowski 11.234 Lewandowska 11.899 23.133
2. Wiśniewski 8.944 Wiśniewska 9.466 18.410
3. Kowalski 5.859 Kowalska 6.217 12.076
4. Zieliński 5.538 Zielińska 5.844 11.382
5. Nowak 5.008 Nowak 5.176 10.184
6. Kwiatkowski 4.685 Kwiatkowska 5.009 9.694
7. Kamiński 3.969 Kamińska 4.252 8.221
8. Jankowski 3.667 Jankowska 3.860 7.527
9. Wojciechowski 3.354 Wojciechowska 3.558 6.912
10. Szymański 3.321 Szymańska 3.548 6.869
III. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1. Wójcik 6.352 Wójcik 6.585 12.937
2. Mazurek 4.658 Mazurek 4.986 9.644
3. Kowalczyk 3.838 Kowalczyk 4.072 7.910
4. Mazur 3.962 Mazur 4.057 8.019
5. Kowalski 3.348 Kowalska 3.511 6.859
6. Kozak 2.906 Kozak 2.943 5.849
7. Kamiński 2.727 Kamińska 2.975 5.702
8. Wójtowicz 2.670 Wójtowicz 2.741 5.411
9. Nowak 2.530 Nowak 2.731 5.261
10. Wożniak 2.525 Wożniak 2.656 5.181
IV. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1. Nowak 2.630 Nowak 2.814 5.444
2. Kaczmarek 1.508 Kaczmarek 1.613 3.121
3. Kowalski 1.434 Kowalska 1.470 2.904
4. Szymański 1.404 Szymańska 1.496 2.900
5. Wożniak 1.432 Wożniak 1.447 2.879
6. Wiśniewski 1.149 Wiśniewska 1.232 2.381
7. Lewandowski 1.137 Lewandowska 1.208 2.345
8. Kozłowski 1.118 Kozłowska 1.165 2.283
9. Wojciechowski 1.040 Wojciechowska 1.135 2.175
10. Zieliński 1.020 Zielińska 1.137 2.157
V. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1. Nowak 7.388 Nowak 8.072 15.460
2. Kowalski 7.183 Kowalska 7.822 15.005
3. Kowalczyk 6.228 Kowalczyk 6.893 13.121
4. Wożniak 4.719 Wożniak 5.035 9.754

Kaczmarek 4.544 Kaczmarek 4.851 9.395
6. Krawczyk 4.217 Kawczyk 4.452 8.669
7. Szymański 3.931 Szymańska 4.359 8.290
8. Stępień 4.002 Stępień 4.245 8.247
9. Pawlak 3.811 Pawlak 4.189 8.000
10. Pietrzak 3.527 Pietrzak 3.778 7.305
VI. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1. Nowak 11.583 Nowak 12.088 23.671
2. Wójcik 6.461 Wójcik 6.886 13.347
3. Zając 4.968 Zając 5.238 10.206
4. Król 4.162 Król 4.315 8.477
5. Kowalczyk 4.058 Kowalczyk 4.242 8.300
6. Baran 3.720 Baran 3.882 7.602
7. Kowalski 3.337 Kowalska 3.628 6.965
8. Dudek 3.435 Dudek 3.502 6.937
9. Wożniak 3.251 Wożniak 3.366 6.617
10. Leśniak 3.191 Leśniak 3.346 6.537
VII. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1. Kowalski 12.638 Kowalska 13.632 26.270
2. Wiśniewski 10.572 Wiśniewska 11.368 21.940
3. Kowalczyk 10.493 Kowalczyk 11.093 21.586
4. Dąbrowski 9.721 Dąbrowska 10.763 20.484
5. Kamiński 8.859 Kamińska 9.421 18.280
6. Szymanski 8.629 Szymańska 9.473 18.102
7. Lewandowski 8.013 Lewandowska 8.735 16.748
8. Nowak 7.507 Nowak 8.015 15.522
9. Zieliński 7.326 Zielińska 8.017 15.343
10. Wójcik 7.023 Wójcik 7.507 14.530
VIII. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1. Nowak 2.665 Nowak 2.873 5.538
2. Wieczorek 1.330 Wieczorek 1.324 2.654
3. Mazur 1.229 Mazur 1.283 2.512
4. Kowalski 1.145 Kowalska 1.276 2.421
5. Wójcik 1.007 Wójcik 1.085 2.092
6. Zając 1.019 Zając 1.035 2.054
7. Kowalczyk 993 Kowalczyk 1.012 2.005
8. Krawczyk 925 Krawczyk 948 1.873
9. Wróbel 890 Wróbel 915 1.805
10. Duda 872 Duda 890 1.762
IX. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1. Mazur 4.638 Mazur 4.892 9.530
2. Nowak 4.503 Nowak 4.798 9.301
3. Baran 3.953 Baran 4.069 8.022
4. Wójcik 3.660 Wójcik 3.833 7.493
5. Wilk 3.200 Wilk 3.296 6.496
6. Zając 2.667 Zając 2.795 5.462
7. Bąk 2.178 Bąk 2.204 4.382
8. Zięba 2.072 Zięba 2.088 4.160
9. Dudek 2.008 Dudek 2.042 4.050
10. Kołodziej 1.950 Kołodziej 2.037 3.987
X. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1. Dąbrowski 3.560 Dąbrowska 3.617 7.177
2. Kozłowski 2.709 Kozłowska 2.851 5.560
3. Zalewski 2.558 Zalewska 2.607 5.165
4. Kaminski 2.405 Kamińska 2.470 4.875
5. Kalinowski 2.306 Kalinowska 2.353 4.659
6. Wasilewski 2.239 Wasilewska 2.323 4.562
7. Malinowski 2.206 Malinowska 2.352 4.558
8. Sawicki 2.172 Sawicka 2.242 4.414
9. Łapiński 2.166 Łapińska 2.183 4.349
10. Olszewski 1.907 Olszewska 1.976 3.883
XI. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1. Wiśniewski 3.567 Wiśniewska 3.879 7.446
2. Kamiński 3.355 Kamińska 3.397 6.752
3. Lewandowski 3.295 Lewandowska 3.392 6.687
4. Kowalski 3.217 Kowalska 3.383 6.600
5. Nowak 2.912 Nowak 3.089 6.001
6. Jankowski 2.890 Jankowska 2.984 5.874
7. Zieliński 2.771 Zielińska 2.931 5.702
8. Szymański 2.669 Szymańska 2.775 5.444
9. Dąbrowski 2.501 Dąbrowska 2.720 5.221
10. Grabowski 2.193 Grabowska 2.291 4.484
XII. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1. Nowak 15.379 Nowak 16.459 31.838
2. Kowalski 5.763 Kowalska 11.440 17.203
3. Wójcik 5.487 Wójcik 5.953 11.440
4. Wieczorek 5.406 Wieczorek 5.856 11.262
5. Krawczyk 4.846 Krawczyk 5.252 10.098
6. Sikora 4.494 Sikora 4.633 9.127
7. Wróbel 4.376 Wróbel 4.677 9.053
8. Mazur 4.291 Mazur 4.552 8.843
9. Kowalczyk 4.244 Kowalczk 4.538 8.782
10. Kamiński 3.967 Kamińska 4.261 8.228
XIII. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1. Nowak 5.727 Nowak 5.965 11.692
2. Wójcik 4.143 Wójcik 4.234 8.377
3. Stępien 3.806 Stępień 3.898 7.704
4. Kowalski 3.395 Kowalska 3.555 6.950
5. Mazur 2.711 Mazur 2.832 5.543
6. Kowalczyk 2.075 Kowalczyk 2.184 4.259
7. Adamczyk 1.800 Adamczyk 1.819 3.619
8. Kwiecień 1.777 Kwiecień 1.818 3.595
9. Bran 1.729 Baran 1.800 3.529
10. Wożniak 1.679 Wożniak 1.734 3.413
XIV. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1. Wiśniewski 3.933 Wiśniewska 4.061 7.994
2. Kowalski 3.208 Kowalska 3.272 6.480
3. Kamiński 2.614 Kamińska 2.681 5.295
4. Dąbrowski 2.493 Dąbrowska 2.661 5.154
5. Kozłowski 2.525 Kozłowska 2.610 5.135
6. Jankowski 2.189 Jankowska 2.314 4.503
7. Lewandowski 2.120 Lewandowska 2.207 4.327
8. Zieliński 1.978 Zielińska 2.025 4.003
9. Kowalczyk 1.979 Kowalczyk 1.952 3.931
10. Olszewski 1.890 Olszewska 1.954 3.844
XV. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1. Nowak 17.071 Nowak 17.940 35.011
2. Kaczmarek 11.817 Kaczmarek 12.368 24.185
3. Wojciechowski 6.258 Wojciechowska 6.670 12.928
4. Wożniak 6.258 Wożniak 6.476 12.734
5. Kowalski 6.141 Kowalska 6.366 12.507
6. Szymański 6.061 Szymańska 6.268 12.329
7. Ratajczak 5.442 Ratajczak 5.734 11.176
8. Michalak 5.290 Michalak 5.493 10.783
9. Kubiak 5.125 Kubiak 5.481 10.606
10. Wiśniewski 5.120 Wiśniewska 5.323 10.443
XVI. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1. Nowak 3.679 Nowak 3.765 7.444
2. Kowalski 3.131 Kowalska 3.214 6.345
3. Wiśniewski 3.043 Wiśniewska 3.241 6.284
4. Lewandowski 2.921 Lewandowska 2.978 5.899
5. Kaminski 2.257 Kamińska 2.416 4.673
6. Kowalczyk 2.231 Kowalczyk 2.379 4.610
7. Zieliński 2.298 Zielińska 2.351 4.649
8. Szymański 2.114 Szymańska 2.227 4.341
9. Wożniak 1.994 Wożniak 2.118 4.112
10. Dąbrowski 1.931 Dąbrowska 2.063 3.994
Dane dzięki uprzejmości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydział Komunikacji i Promocji w Warszawie.