Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | IMIĘ OJCA |
Rok 1765 | |||
1. | Stanisław | Krajewski | |
2. | [N] | Krajewska | |
3. | Bartłomiej | Krajewski | |
4. | Wiktoria | Krajewska I voto Piątkowska |
|
5. | Tomasz | Krajewski | Stanisław |
6. | Tomasz | Krajewski | Stanisław |
7. | Józef | Krajewski | |
Rok 1801 | |||
8. | Konstancja | Krajewska I voto Walicka |
|
9. | Jakub | Krajewski | Bartłomiej |
10. | Jan Nepomucen | Krajewski | Tomasz |
11. | Franciszka | Krajewska | Tomasz |
12. | Magdalena | Krajewska I voto Filipiak |
Bartłomiej |
13. | Michał | Krajewski | Tomasz |
14. | Stefan | Krajewski | Tomasz |
15. | Jakub Benon | Krajewski | |
16. | Maryanna | Krajewska | Tomasz |
17. | Antonina | [N] I voto Krajewska |
|
18. | Józefata | Krajewska | Tomasz |
19. | Maryanna | Krajewska | Tomasz |
20. | Franciszka | Krajewska | Tomasz |
21. | Barbara | Krajewska | Józef |
22. | Józef | Krajewski | Tomasz |
23. | Szczepan | Krajewski | Tomasz |
24. | Adam | Krajewski | Tomasz |
25. | Józef | Krajewski | Tomasz |
26. | Julianna | Krajewska | Tomasz |
27. | Julianna Marianna | Krajewska | Tomasz |
28. | Franciszek | Krajewski | Jan |
29. | Antoni | Krajewski | Jan |
30. | Franciszek | Krajewski | Tomasz |
31. | Paulina | Krajewska | Michał |
32. | Krystyna Józefa | Krajewska | Jan |
33. | Krystna | Krajewska | Tomasz |
34. | Bartłomiej | Krajewski | Jakub |
35. | Antoni | Krajewski | Jan |
36. | Piotr | Krajewski | Michał |
37. | Katarzyna | Krajewska | Tomasz |
38. | Maryanna | Krajewska | Jakub |
39. | Krystyna | Krajewska | Jan |
40. | Urszula | Krajewska | Jakub |
41. | Urszula | Krajewska | Jakub |
42. | Aleksander | Krajewski | |
43. | Ignacy | Krajewski | Tomasz |
44. | Anastazja Julianna | Krajewska I voto Człapińska |
Michał |
45. | Maryanna | Krajewska | Tomasz |
46. | Marceli | Krajewski | Jan |
47. | Franciszka | Krajewska I voto Drążkiewicz |
Jakub |
48. | Karolina | Krajewska | Michał |
49. | Marceli | Krajewski | Jan |
50. | Maryanna | Krajewska | Michał |
51. | Jan | Krajewski | Jan |
52. | Magdalena | Krajewska | [N] |
53. | Michał | Krajewski | Jakub |
54. | Julianna | Krajewska | Michał |
55. | Józefa | Krajewska | Jan |
56. | Helena Petronela | Krajewska | Jakub |
57. | Maryanna | Krajewska | Józef |
Rok 1851 | |||
58. | Maryanna | Krajewska | Tomasz |
59. | Klementyna Teofila | Krajewska | Jakub |
60. | Jan Nepomucen | Krajewski | Jan |
61. | Antoni | Krajewski | Jakub |
62. | Onufry Walenty Bazyli |
Krajewski | Jakub |
63. | Łucja Otylia | Krajewska | Jakub |
64. | Maryan | Krajewski | Jan |
65. | Konstancja | Krajewska | Franciszek |
66. | Ludwika | Krajewska | Franciszek |
67. | Jan | Krajewski | Franciszek |
68. | Bronisława | Krajewska | Antoni |
69. | Jakub | Krajewski | |
70. | Władysław | Krajewski | Antoni |
71. | Konstanty | Krajewski | Antoni |
72. | Waleria | Krajewska | |
73. | Wincenty | Krajewski | Michał |
74. | Helena | Krajewska | Antoni |
75. | Kazimierz | Krajewski | Antoni |
76. | Weronika | Krajewska | Antoni |
77. | Stanisława | Krajewska | Franciszek |
Rok 1901 | |||
78. | Anna | Krajewska | |
79. | Anna | Krajewska | |
80. | Cecylia | Krajewska | |
81. | Franciszek | Krajewski | Stanisław |
82. | Genowefa | Krajewska | [N] |
83. | Ludwika | Krajewska | [N] |
84. | Andrzej | Krajewski | Władysław |