Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | IMIĘ OJCA |
Rok 1656 | |||
1. | Jędrzej | Człapiński | |
2. | Andrzej | Człapinski | |
3. | Paweł | Człapinski | |
4. | Franciszek | Człapiński | |
5. | Walenty | Człapiński | |
6. | Walenty | Człapiński | |
7. | Szymon | Człapiński | |
8. | Jędrzej | Człapiński | |
9. | Marcin | Człapinski | |
10. | X | Człapiński | |
11. | Anna | [N] I votto Człapinska |
|
12. | Franciszek | Człapiński | |
13. | Magdalena | Człapińska | |
14. | Agnieszka | Człapinska | |
15. | Józefa | Człapinska | |
16. | Walenty | Człapinski | |
17. | Walenty | Człapinski | |
18. | Walenty | Człapinski | |
19. | Zofia | Człapinska I voto Każmierska |
|
20. | Tomasz | Człapinski | |
21. | Mikołaj | Człapiński | |
22. | Marcin | Człapinski | |
23. | Maryanna | Człapińska I voto Kaczyńska |
|
24. | Bartłomiej | Człapinski | |
25. | Maryanna | Człapińska | |
26. | Franciszka | Człapińska | |
27. | Tomasz | Człapiński | Jędrzej |
28. | Gertruda | Człapinska I voto Kozowicz II voto Dąbrowska III voto Korpusińska |
Franciszek |
29. | Józef | Człapiński | Franciszek |
30. | Mikołaj | Człapinski | |
31. | Mikołaj | Człapiński | |
32. | Michał | Człapinski | |
33. | Franciszka | Człapińska | |
34. | Maryanna | Człapińska I voto Kaczyńska |
Bartłomiej |
35. | Józefa | Człapińska | |
Rok 1801 | |||
36. | Fabian | Człapiński | Walenty |
37. | Józef | Człapiński | Walenty |
38. | Ewa | Człapińska | |
39. | Szymon | Człapiński | Walenty |
40. | Maryanna | Różańska I voto Człapińska II voto Goleniewska |
Antoni |
41. | Tomasz | Człapiński | |
42. | Maryanna | Człapinska | |
43. | Małgorzata | Człapińska I voto Giergielewicz |
Franciszek |
44. | Maryanna | Człapińska | Franciszek |
45. | Walenty | Człapiński | Franciszek |
46. | Maryanna | Człapińska | |
47. | Józef | Człapiński | |
48. | Tekla | Człapińska | Franciszek |
49. | Maryanna | Człapińska | Walenty |
50. | Filip Jakub | Człapiński | Walenty |
51. | Joanna | Człapinska | Franciszek |
52. | Maciej | Człapinski | |
53. | Teofila | Człapińska | Walenty |
54. | Mikołaj | Człapinski | Walenty |
55. | Franciszka | Człapinska | Marcin |
56. | Franciszka | Człapinska I voto Gatkowska |
Tomasz |
57. | Franciszek | Człapiński | |
58. | Jadwiga | Człapińska | Franciszek |
59. | Wincenty | Człapinski | |
60. | Jan | Człapiński | Józef |
61. | Petronlla | Człapińska | Walenty |
62. | Kazimierz | Człapiński | Józef |
63. | Jan Konstanty | Człapinski | Walenty |
64. | Augustyn | Człapinski | Marcin |
65. | Antoni | Człapiński | Józef |
66. | Małgorzata | Człapińska I voto Giergielewicz |
Franciszek |
67. | Paweł | Człapinski | Tomasz |
68. | Franciszek | Człapiński | Mikołaj |
69. | Andrzej | Człapiński | Mikołaj |
70. | Franciszek | Człapiński | Mikołaj |
71. | Walenty | Człapiński | Franciszek |
72. | Balbina | Człapinska | Walenty |
73. | Antonina | Człapińska | |
74. | Ludwik | Człapinski | Józef |
75. | Antonina Petronela | Człapinska | Mikołaj |
76. | Łukasz | Człapinski | Walenty |
77. | Maryanna | Człapińska I voto Lewandowska |
Mikołaj |
78. | Maryanna | Człapińska | |
79. | Apolonia | Człapinska | Walenty |
80. | Konstanty | Człapinski | Józef |
81. | Maryanna | Człapinska | Mikołaj |
82. | Marcyanna Maryanna | Człapinska | Mikołaj |
83. | Maryanna | Człapińska I voto Bajakowska |
Tomasz |
84. | Franciszka | Człapińska I voto Gatkowska |
|
85. | Antoni | Człapinski | Józef |
86. | Agnieszka | Człapinska | Józef |
87. | Prokop | Człapinski | Walenty |
88. | Maryanna | Człapinska | |
89. | Andrzej | Człapinski | Mikołaj |
90. | Jan | Człapinski | Józef |
91. | Maryanna Joanna | Człapinska | Józef |
92. | Maryanna | Człapińska I voto Kwiatkowska |
|
93. | Małgorzata | Człapinska | Tomasz |
94. | Katarzyna | Człapińska | Mikołaj |
95. | Joanna | Człapinska | Józef |
96. | Maryanna | Człapińska | Szymon |
97. | Jadwiga | Człapińska | Józef |
98. | Franiszek | Człapiński | Józef |
99. | Balbina | Człapinska | Mikołaj |
100. | Maciej | Człapinski | Szymon |
101. | Jadwiga | Człapińska | Mikołaj |
102. | Kacper | Człapinski | Michał |
103. | Jan | Człapinski | Józef |
104. | Julianna | Człapińska | Tomasz |
105. | Julianna | Człapińska | Józef |
106. | Józef | Człapiński | Józef |
107. | Józefa | Człapińska | Szymon |
108. | Dionizy | Człapiński | Mikołaj |
109. | Ignacy | Człapinski | Józef |
110. | Rozalia | Człapińska | Michał |
111. | Karol | Człapinski | Mikołaj |
112. | Anna | Człapinska | Józef |
113. | Ignacy Pantaleon | Człapinski | Józef |
114. | Szczepan | Człapiński | Józef |
115. | Petronella | Człapińska | Szymon |
116. | Antonina | Człapińska | Mikołaj |
117. | Kajetan | Człapiński | Józef |
118. | Rozalia | Człapińska I voto Zasada |
Józef |
119. | Katarzyna | Człapińska | Augustyn/ August |
120. | Ignacy | Człapiński | Tomasz |
121. | Franciszka | Człapinska | Michał |
122. | Ignacy | Człapiński | Szymon |
123. | Józef | Człapinski | Jan |
124. | Marcyanna | Człapinska | Józef |
125. | Julian | Człapinski | Józef |
126. | Jakub | Człapiński | Szymon |
127. | Marcyanna | Człapinska | Franciszek |
128. | Józef | Człapinski | Maciej |
129. | Andrzej | Człapinski | Augustyn |
130. | Alexander | Człapinski | Franciszek |
131. | Paulin | Człapiński | Wincenty |
132. | Leon | Człapinski | Maciej |
133. | Marcel Bernard | Człapinski | Franciszek |
134. | Anna | Człapinska | |
135. | Teofila | Człapińska | Jan |
136. | Jakub | Człapiński | Franciszek |
137. | Krystyna | Człapińska | Franciszek |
138. | Maryanna | Czlapinska | Łukasz |
139. | Franciszek | Człapiński | Szymon |
140. | Antonina | Człapińska | Jan |
141. | Franciszek | Człapiński | Szymon |
142. | Ewa | Człapińska | Tomasz |
143. | Dionizy | Człapinski | Franciszek |
144. | Franciszek | Człapinski | Szymon |
145. | Józef | Człapiński | Łukasz |
146. | Maryanna | Człapinska | Szymon |
Rok 1851 | |||
147 | Józef | Człapiński | Franciszek |
148 | Jan | Człapiński | Łukasz |
149 | Szymon | Człapinski | Maciej |
150 | Urszula | Człapinska | Franciszek |
151 | Maryanna | Człapiński | Józef |
152 | Jan | Człapiński | Maciej |
153 | Franciszek | Człapinski | Ignacy |
154 | Franciszka | Człapińska | Franciszek |
155 | Małgorzata | Człapińska | Łukasz |
156 | Teofila | Człapińska | Mateusz |
157 | Teofil | Człapiński | Łukasz |
158 | Jan | Człapinski | Franciszek |
159 | Antoni | Człapinski | Konstanty |
160 | Tekla | Człapińska | Józef |
161 | Marcin | Człapiński | |
162 | Piotr | Człapinski | Łukasz |
163 | Jakub | Człapinski | Maciej |
164 | Maryanna | Człapinska | Konstanty |
165 | Franciszek | Człapiński | Ignacy |
166 | Julian | Człapiński | Łukasz |
167 | Weronika | Człapinska | Józef |
168 | Jan | Człapiński | Konstanty |
169 | Urszula | Człapińska | Ignacy |
170 | Marcyanna | Człapinska | Franciszek |
171 | Teofila | Człapinska | Alexander |
172 | Anastazja | Człapinska | Jakub |
173 | Waleria | Człapińska | Marcel |
174 | Jan | Człapinski | Jakub |
175 | Ignacy | Człapiński | Konstanty |
176 | Karol | Człapiński | Marcel |
177 | Marcela | Człapinska | Aleksander |
178 | Katarzyna | Człapińska | Jakub |
179 | Józef | Człapiński | Marceli |
180 | Julianna | Człapińska | |
181 | Jadwiga | Człapińska | Jakub |
182 | Maryanna | Człapińska | Łukasz |
183 | Maryanna | Człapińska | Marceli |
184 | Teodozja | Człapińska | Józef |
185 | Marcela | Człapińska | Marceli |
186 | Konstancja | Człapinska | Aleksander |
187 | Józef | Człapinski | Jakub |
188 | Jan | Człapinski | Ignacy |
189 | Franciszek | Człapiński | Marceli |
190 | Franciszek | Człapinski | Aleksander |
191 | Genowefa | Człapinska | Jakub |
192 | Wojciech | Człapinski | Marceli |
193 | Władysław | Człapinski | |
194 | Michal | Człapiński | Józef |
Rok 1901 | |||
195 | Genowefa | Człapinska | |
196 | Henryk | Człapinski | Władysław |
197 | Stanisław | Człapiński | Walenty |
198 | Stanisława | Człapinska | Walenty |
199 | Zofia | Człapinska | Władysław |
200 | Salomea | Człapińska | Władysław |
201 | Zygmunt | Człapinski | Antoni |
202 | Helena | Człapińska I voto Bujak |
|
203 | Helena | Człapińska I voto Czarniak |
|
204 | Stefan | Człapiński | Marian |
205 | Stanisław | Człapiński | Marian |
206 | Janina | Człapinska | |
207 | Janina | Człapińska I voto Markowska |
|
208 | Regina | Człapinska I voto Filipek |
|
209 | Irena | Człapińska | Wacław |
210 | Genowefa | Człapinska | Wacław |
211 | Zofia | Człapinska | |
212 | Halina | Człapinska I voto Safandowska |
|
213 | Andrzej Włodzimierz | Człapiński | Stanisław |
Rok 1951 | |||
214 | Aurelia Marianna | Człapinska | Stefan |
215 | Wiesław | Człapinski | Franciszek |
216 | Maria Magdalena | Człapińska I voto Matroszyło |
Stanisław |
217 | Jadwiga | Człapińska | |
218 | Andrzej Bogumił | Człapinski | Jan |
219 | Tadeusz Jan | Człapiński | Stefan |
220 | Janina | Człapińska | Tadeusz |
221 | Waldemar | Człapiński | Franciszek |
222 | Henryka Maria | Człapinska I voto Nyckowska |
Tadeusz |
223 | Barbara Krystyna | Człapińska | Władysław |
224 | Elżbieta Anna | Człapinska I voto Szpringiel |
Franciszek |
225 | Tadeusz Eugeniusz | Człapinski | Tadeusz |
226 | Zofia | Człapinska | Władysław |
227 | Piotr Paweł | Człapinski | Eugeniusz |
228 | Elżbieta Jolanta | Człapińska I voto Wilamowska |
Tadeusz |
229 | Małgorzata Genowefa | Człapinska I voto Osmałek |
Eugeniusz |