| Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | IMIĘ OJCA |
| Rok 1729 | |||
| 1. | Wojciech | Ambroziewicz | |
| 2. | Marek | Ambrozewicz | |
| 3. | Mateusz | Ambroziewicz | |
| Rok 1801 | |||
| 4. | Karol Jan Wilhelm | Ambroziewicz | Marek |
| 5. | Józefa | Ambroziewicz | |
| 6. | Salomea Katarzyna | Ambroziewicz II voto Pędrak/ Pędrakowska |
Marek |
| 7. | Szymon | Ambroziewicz | Marek |
| 8. | Scholastyka | Ambroziewicz I voto Markowska |
Mateusz |
| 9. | Ignacy | Ambroziewicz | Marek |
| 10. | Wojciech | Ambroziewicz | Marek |
| 11. | Petronela | Ambroziewicz | Marek |
| 12. | Bartłomiej | Ambroskiewicz | Ignacy |
| 13. | Augustyn | Ambroziewicz | Marek |
| 14. | Stanisław | Ambroziewicz | Mateusz |
| 15. | Antoni | Ambroziewicz | Jan Karol Wilhelm |
| 16. | Urszula | Ambroziewicz | Jan Karol Wilhelm |
| 17. | Maryan | Ambroziewicz | Szymon |
| 18. | Tomasz | Ambroziewicz | Jan |
| 19. | Karolina | Ambroziewicz | Jan Karol Wilhelm |
| 20. | Walentyna | Ambroziewicz | Ignacy |
| 21. | Klemens | Ambroziewicz | Szymon |
| 22. | Róża Ludwika | Ambroziewicz | Jan Karol Wilhelm |
| 23. | Julian | Ambroziewicz | Wojciech |
| 24. | Julianna | Ambroziewicz | Szymon |
| 25. | Placyda | Ambroziewicz | Ignacy |
| 26. | Julian | Ambroziewicz | Wojciech |
| 27. | Tomasz | Ambroziewicz | Jan Karol Wilhelm |
| 28. | Jan | Ambroziewicz | Wojciech |
| 29. | Stefan | Ambroziewicz | Szymon |
| 30. | Elżbieta | Ambroziewicz | Ignacy |
| 31. | Elżbieta | Ambroziewicz | |
| 32. | Elżbieta | Ambroziewicz | |
| 33. | Antonina | Ambroziewicz | Wojciech |
| 34. | Maryanna | Ambroziewicz | Ignacy |
| 35. | Franciszek | Ambroziewicz | Szymon |
| 36. | Teofila | Ambroziewicz | Augustyn |
| 37. | Franciszek | Ambroziewicz | Szymon |
| 38. | Maryanna | Ambroziewicz | Augustyn |
| 39. | Julianna | Ambroziewicz | Wojciech |
| 40. | Maryanna | Ambroziewicz | Augustyn |
| 41. | Martyna | Ambroziewicz | |
| 42. | Balbina | Ambroziewicz | Wojciech |
| 43. | Zofia | Ambroziewicz | Szymon |
| 44. | Marcyanna | Ambroziewicz | Augustyn |
| 45. | Elżbieta | Ambroziewicz | |
| 46. | Maryanna | Ambroziewicz | Szymon |
| 47. | Antoni | Ambroziewicz | Wojciech |
| 48. | Maciej | Ambroziewicz | Augustyn |
| 49. | Antoni | Ambroziewicz | Szymon |
| 50. | Tekla | Ambroziewicz | Wojciech |
| 51. | Konstany | Ambroziewicz | Augustyn |
| 52. | Konstancja | Ambroziewicz | Wojciech |
| 53. | Apolonia | Ambroziewicz | Antoni |
| 54. | Domicella | Ambroziewicz | Augustyn |
| 55. | Magdalena | Ambroziewicz | Antoni |
| 56. | Ignacy | Ambroziewicz | Wojciech |
| Rok 1851 | |||
| 57. | Marcel | Ambroziewicz | Augustyn |
| 58. | Józefa | Ambroziewicz | Antoni |
| 59. | Katarzyna | Ambroziewicz | [N] |
| 60. | Ludwik | Ambroziewicz | Augustyn |
| 61. | Wiktoria | Ambroziewicz | Antoni |
| 62. | Anastazja | Ambroziewicz | Antoni |
| 63. | Marcel | Ambroziewicz | Antoni |
| 64. | Ludwik | Ambroziewicz | Antoni |
| 65. | Józefa | Ambroziewicz | [N] |
| 66. | Anna Martyna | Ambroziewicz | Jan |
| 67. | Joanna | Ambroziewicz | Antoni |
| 68. | Urszula | Ambroziewicz | Jan |
| 69. | Marcel | Ambroziewicz | [N] |
| 70. | Salomea | Ambroziewicz | Jan |
| 71. | Maryanna | Ambroziewicz | Antoni |
| 72. | Adam | Ambroziewicz | Antoni |
| 73. | Maciej | Ambroziewicz | [N] |
| 74. | Joanna w indeksie Anna |
Ambroziewicz | [N] |
| 75. | Maciej | Ambroziewicz | |
| 76. | Teodozja | Ambroziewicz | Jan |
| 77. | Franciszek | Ambroziewicz | Antoni |
| 78. | Jan | Ambroziewicz | Antoni |
| 79. | Jan Józef | Ambroziewicz | Antoni |
| 80. | Konstancja | Ambroziewicz | Jan |
| 81. | Teofila | Ambroziewicz | |
| 82. | Marianna | Ambroziewicz | Antoni |
| 83. | Maciej | Ambroziewicz | |
| 84. | Ignacy | Ambroziewicz | Jan |
| 85. | Marianna | Ambroziewicz | Jan |
| 86. | Antoni | Ambroziewicz | Antoni |
| 87. | Makary | Ambroziewicz | Antoni |
| 88. | Tekla | Ambroziewicz | Maciej |
| 89. | Tekla | Ambroziewicz | Jan |
| 90. | Zofia | Ambroziewicz | |
| 91. | Piotr Paweł | Ambroziewicz | Maciej |
| 92. | Anna | Ambroziewicz | Antoni |
| 93. | Tekla | Ambroziewicz | Antoni |
| 94. | Antoni | Ambroziewicz | |
| 95. | Urszula | Ambroziewicz | Antoni |
| 96. | Łucja | Ambroziewicz | Antoni |
| 97. | Ludwik Bronisław | Ambroziewicz | Maciej |
| 98. | Mateusz Michał | Ambroziewicz | Antoni |
| 99. | Józefa | Ambroziewicz | Antoni |
| 100. | Józef | Ambrożewicz | Antoni |
| 101. | Petronela | Ambrożewicz | Antoni |
| 102. | Makary | Ambrożewicz | |
| 103. | Zygmunt | Ambrożewicz | Jan |
| 104. | Klementyna | Ambrożewicz I voto Ambrożewicz |
Franciszek |
| 105. | Antonina | Ambrożewicz | |
| Rok 1901 | |||
| 106. | Maryanna | Ambrożewicz | Marceli |
| 107. | Jadwiga | Ambrożewicz | |
| 108. | Maria | Ambrożewicz | |
| 109. | Czesława | Ambrożewicz | |
| 110. | Zofia | Ambrożewicz | |
| 111. | Helena | Ambrożewicz | |
| 112. | Stanisław | Ambrożewicz | |
| 113. | Halina | Ambrożewicz | |
| 114. | Stanisława | Ambrożewicz | |
| 115. | Zygmunt | Ambrożewicz | |
| 116. | Janina | Ambrożewicz | |
| 117. | Kamila | Ambrożewicz | |
| 118. | Cecylia | Ambrozewicz | |
| 119. | Benedykta | Ambrożewicz | |
| 120. | Anna | Ambrozewicz | |
| 121. | Stanisława | Ambrożewicz | |
| 122. | Jolanta | Ambrożewicz | Jan |
| 123. | Anna Józefa |
Ambrożewicz | Stanisław |
| Rok 1951 | |||
| 124. | Irena Teresa | Ambrożewicz | Stanisław |
| 125. | Andrzej | Ambrożewicz | Jan |
| 126. | Danuta Bronisława | Ambrożewicz | Stanisław |
| 127. | Elżbieta Maria | Ambrożewicz | Stanisław |
| 128. | Ewa | Ambrożewicz | Stefan |
| 129. | Jarosław Józef | Ambrożewicz | Stanisław |
| 130. | Mariusz | Ambrożewicz | Edward |
| 131. | Małgorzata | Ambrozewicz | Stefan |
| 132. | Robert | Ambrozewicz | Zbigniew |
| 133. | Elżbieta | Ambrozewicz | Eugeniusz |
| 134. | Grzegorz Krzysztof | Ambrozewicz | Zbigniew |
| 135. | Bożena | Ambrozewicz | Stefan |
| 136. | Agnieszka | Ambrozewicz | Marian |